尺寸 |
6.5 英寸 (高)x 2.6 英寸 (寬)x 3.9 英寸 (厚) 16.5 厘米(高)x 6.7 厘米(寬)x 9.8 厘米(厚) |
重量 | 5.7 盎司/161.9 克 |
輸入電壓范圍 | 4.5 – 5.5 VDC 主機電源;4.5 – 5.5 VDC 外部電源 |
額定電壓下的工作電流 (5.0 V) | 375 mA(標準) |
額定電壓下的待機電流(無功)(5.0 V) | 150 mA(標準) |
顏色 | 醫療白 |
支持的主機接口 | USB、RS232、TGCS (IBM) 46xx over RS485 |
鍵盤支持 | 支持超過 90 種國際鍵盤 |
用戶指示器 | 直接解碼指示器、良好解碼 LED 燈、后視 LED 燈、蜂鳴器(可調節語調和音量)、觸覺/振動 |
光源 | 瞄準模式:528 納米圓形純綠色 LED 燈 |
照明 | (2) 暖白色 LED 燈 |
成像儀視域 |
35° H x 22° V(額定) |
圖像傳感器 | 1280 x 800 像素 |
最小打印對比度 | 最小反射差 15% |
左右擺動公差 | +/- 60° |
前后擺動公差 |
+/- 60° |
旋轉公差 | 0° – 360° |
支持的圖形格式 | 圖像輸出格式為 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
工作溫度 | 0.0°C 至 50.0°C(32.0°F 至 122.0°F) |
存儲溫度 | -40.0°C 至 70.0°C(-40.0°F 至 158.0°F) |
濕度 | 5% – 95% 相對濕度(無冷凝) |
跌落規格 |
堅固可靠的設計,可承受多次從 6.0 英尺/1.8 米高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
翻滾規格 | 設計可承受 2,000 次從 0.5 米(1.5 英尺)的高度滾落 |
環境密封 | IP52 |
獲批清潔劑 | 可使用消毒劑。請參閱產品參考指南,了解完整的獲批清潔劑列表。 |
靜電釋放 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
抗環境光干擾強度 |
0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,000 勒克斯 |
環境 | 2011/65/EU、EN 50581:2012 和 EN IEC 63000:2018 |
電氣安全 |
CAN/CSA-C22.2 第二版 UL 60950-1 No. 60950-1-07。EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2);EN 62368-1:201 |
LED 安全性 |
IEC 62471:2006 (Ed.1.0);EN 62471:2008 |
EMI/RFI |
FCC:47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 級 ICES-003 第 6 版,B 級 EN55032,B 級 EN 55024 EN 55035 EN 60601-1-2:2015 IEC 60601-1-2:2014 |
鵝頸智能支座、杯座 |
1D | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
2D | PDF417、Micro PDF417、復合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 碼、Micro QR、漢信碼、郵政編碼、SecurPharm |
有關完整碼制列表,請參閱產品參考指南。 | |
最小元素分辨率 |
Code 39 - 2.0 密爾 DataMatrix – 4.0 密爾 |
DS4608-HC 解碼范圍(標準)1 | |
碼制/分辨率 | 近/遠 |
Code 39:3 密爾 | 1.3 英寸/3.3 厘米至 6.0 英寸/15.2 厘米 |
Code 39:5 密爾 | 0 .1 英寸/0.3 厘米至 11.5 英寸/29.2 厘米 |
Code 39:20 密爾 | 0.6 英寸/1.5 厘米至 29.0 英寸/73.7 厘米 |
Code 128:5 密爾 | 1.7 英寸/4.3 厘米至 5.0 英寸/12.7 厘米 |
PDF 417:6.7 密爾 | 0.6 英寸/1.5 厘米至 9.3 英寸/23.6 厘米 |
UPC:13 密爾 (100%) | 0 英寸/0 厘米至 18.0 英寸/45.7 厘米 |
DataMatrix:10 密爾 | 0.2 英寸/0.5 厘米至 9.5 英寸/24.1 厘米 |
QR:20密爾 | 0 英寸/0 厘米至 13.5 英寸/34.3 厘米 |
依據 Zebra 硬件保修聲明,DS4608 可獲得自發貨之日起五年的工藝和材料質量保證。如需了解 Zebra 硬件產品質量保證書的完整內容,請訪問:www.zebra.com/warranty |
Zebra OneCare? Select;Zebra OneCare Essential |
1. 取決于打印分辨率、對比度和環境光 |